概要
概況
名称 | 生活協同組合コープこうべ |
---|---|
設立 | 1921年(大正10年)4月12日 神戸購買組合 1921年(大正10年)5月26日 灘購買組合 |
所在地(住吉事務所) | 〒658-8555 神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 |
出資金 | 364.6億円 |
組合員数 | 172万517人 |
供給高 | 2457.4億円 |
事業エリア | 兵庫県全域、京都府京丹後市、大阪府北部(豊中市・箕面市・池田市・吹田市・茨木市・高槻市・摂津市・能勢町・豊能町・島本町・大阪市淀川3区) |
事業所 | 住吉事務所(1)、地区本部(8)、店舗(135)、協同購入センター(22)、六甲アイランド食品工場(1)、協同学苑(1)、生活文化センター(1)、コープ土づくりセンター(1)、商品検査センター(1)、リサイクルセンター(2)、コープ共済センター(1)、訪問介護(6)、居宅介護支援(7)、地域包括支援(2)、通所介護(4)、サービス付き高齢者向け住宅(1)、福祉用具レンタル供給(1)、学童保育Terakoya東灘校(1)、コープの保育園(2)、くらしの情報センター(1)、クレリ案内センター(2)、物流センター(8)、電話注文センター(1)、OCRセンター(1)、帳票セットセンター(1)、コープカルチャー(4)、芦屋シーサイドテニス(1)
※()内は事業所数 |
職員数 | 総合職員:1792人 専門職員:934人 定時職員・学生臨時職員:4703人 特別専任職員:266人 嘱託職員・シニアアルバイト:1577人 |
シンボルマーク
あらゆるものの、やわらかな共生をあらわしています。
ヒューマンなタッチで描いた2つの図形を、CO・OPの文字で結んだシンボルマークは、あらゆるものの、やわらかな共生をあらわしています。
人と人、組合員とコープこうべ、コープこうべと地域社会、コープこうべとなかまの生協、さらには世界。また、生活と生産、人と自然。手に手をとって、そのかなめとなっていく思いが込められています。
そしてブルーとグリーンの色彩は、コープこうべをはぐくむ海と山、そして私たちの未来と安らぎ、自然と生命を象徴しています。