決算・財務報告
2025年度
貸借対照表
【2026年3月31日現在】
単位 : 百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| Ⅰ 流動資産 | 67,243 |
| Ⅱ 固定資産 | 92,176 |
| 1. 有形固定資産 | 65,010 |
| 2. 無形固定資産 | 5,639 |
| 3. その他固定資産 | 21,526 |
| 資産合計 | 159,420 |
| 負債の部 | |
| Ⅲ 流動負債 | 52,523 |
| Ⅳ 固定負債 | 3,469 |
| 負債合計 | 55,992 |
| 純資産の部 | |
| Ⅴ 組合員資本 | 103,299 |
| 出資金 | 34,858 |
| 剰余金 | 68,441 |
| Ⅵ 評価・換算差額等 | 127 |
| 純資産合計 | 103,427 |
| 負債・純資産合計 | 159,420 |
損益計算書
【自2025年4月1日 至2026年3月31日】
単位 : 百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 供給事業 | |
| 供給高 | 242,921 |
| 供給原価 | 180,386 |
| 供給剰余金 | 62,534 |
| 協同学苑 | |
| 協同学苑収入 | 164 |
| 利用事業原価 | 71 |
| 協同学苑剰余金 | 93 |
| 福祉事業 | |
| 福祉事業収入 | 1,449 |
| 福祉事業費用 | 1,295 |
| 福祉剰余金 | 154 |
| その他事業収入 | 10,198 |
| 事業総剰余金 | 72,981 |
| 事業経費 | 72,319 |
| 事業剰余金 | 661 |
| 事業外収益 | 2,100 |
| 事業外費用 | 261 |
| 経常剰余金 | 2,501 |
| 特別利益 | 7,288 |
| 特別損失 | 695 |
| 税引前当期剰余金 | 9,094 |
| 法人税等 | 1,493 |
| 法人税等調整額 | 767 |
| 当期剰余金 | 6,833 |
| 当期首繰越剰余金 | 15,743 |
| 生産事業整備積立金取崩額 | 2,500 |
| 供給事業基盤整備積立金取崩額 | 4,500 |
| 地域活動・連携推進積立金取崩額 | 40 |
| 当期未処分剰余金 | 29,616 |
剰余金処分計算書
【総代会承認日 2026年6月10日】
単位 : 円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| Ⅰ 当期未処分剰余金 | 29,616,934,752 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | |
| 1. 経営安定化積立金 | 5,000,000,000 |
| 合計 | 34,616,934,752 |
| Ⅲ 剰余金処分額 | |
| 1. 出資配当金(年0.30%) | 103,286,219 |
| 2. 任意積立金 | 20,100,000,000 |
| (1) 危機対応準備積立金 | 14,000,000,000 |
| (2) 供給事業基盤整備積立金 | 6,000,000,000 |
| (3) 地域活動・連携推進積立金 | 100,000,000 |
| Ⅳ 次期繰越剰余金 | 14,413,648,533 |
(注)次期繰越剰余金には、生協法第51条の4第4項に定める教育事業等繰越金として342百万円が含まれています。
出資配当金については、出資金に振り替えさせていただきます。
その際に、出資口数が10,000口を超える組合員に対しては、別途通知いたします。
